四川省对外贸易统计资料(2024年1-2月)
来源:综合处发布时间:2024-04-03阅读:次
  

货物进出口构成情况
金额单位:亿元
贸易方式 进出口 出  口 进  口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
总  值 1588.0 
15.0  1014.7  8.1  573.3  29.7 
一般贸易 638.4  40.2  3.9  442.0  1.8  196.4  8.8 
加工贸易 614.2  38.7  17.5  321.3  6.8  292.9  31.9 
海关特殊监管区域物流货物 189.8  12.0  18.2  136.9  0.3  52.9  119.5 
市场采购 107.1  6.7  93.5  107.1  93.5  0  -
海关保税监管场所进出境货物 26.4  1.7  114.0  1.8  -72.8  24.6  320.2 

企业性质 实绩企业家数 进出口 出  口 进  口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
总  值 5167  1588.0 
-15.0  1014.7  8.1  573.3  29.7 
民营企业 4518  780.2  49.1  15.9  599.9  16.9  180.3  12.9 
外商投资企业 414  702.2  44.2  14.8  369.0  -1.6  333.2  40.7 
国有企业 220  105.3  6.6  10.3  45.7  -9.5  59.6  32.6 
临时企业 15  0.3  0.02  -24.8  0.2  -6.0  0.1  -37.8 

国别(地区) 进出口 出  口 进  口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
总  值 1588.0  100.0  15.0  1014.7  8.1  573.3  29.7 
东  盟 346.1  21.8  55.7  243.7  39.4  102.4  115.3 
欧  盟 255.7  16.1  27.1  150.7  4.5  104.9  84.0 
美  国 252.4  15.9  13.4  154.4  -3.5  98.0  56.9 
韩  国 75.1  4.7  -28.2  25.8  -65.4  49.3  64.1 
中国台湾 56.8  3.6  -11.5  10.0  -9.0  46.8  -12.1 
日  本 55.9  3.5  -17.6  29.6  -35.4  26.4  19.3 
中国香港 54.0  3.4  49.1  53.1  52.8  1.0  -35.4 
以 色 列 43.1  2.7  10.8  3.4  -28.6  39.7  16.3 
印  度 35.3  2.2  13.7  33.2  9.2  2.1  215.3 
俄 罗 斯 34.1  2.1  -27.2  24.7  -34.5  9.4  3.2 
(数据来源:成都海关)

上一篇:

下一篇: